Du har tatt alle de 'riktige' trinnene når det gjelder karrieren din: Du gikk på en god skole, fikk litt arbeidserfaring og fullførte graden. Nå er det på tide å tjene penger på en godt betalende jobb, slik at du kan betale $ 60 000 i studielånogplukke opp fanen i baren av og til. Ikke sant?Ikke sant?
Vel, du er ikke alene hvis du er frustrert. Mange mennesker finner sittstartlønnen er mindre enn de ønsker. Men en lavere startlønn betyr ikke nødvendigvis at du alltid vil sitte fast ved å spise fra dollarmenyen.
Gastromium inngikk samarbeid med kompensasjonsdata og programvarefirma PayScale for å finne jobber som starter med gjennomsnittlig lønn - sammenlignet med median husholdningsinntekt på $ 53.657 i 2014, ifølge U.S.Census Bureau - men som nesten dobler lønnen i løpet av et tiår.
Gå inn i et av disse feltene, vær flittig og se lommeboken din vokse.
Jobbtittel | Median lønn i tidlig karriere | Midtkarriere medianlønn | Betal differensial |
---|---|---|---|
1. Aktuar | $ 64 800 | $ 136 300 | $ 71.500 |
2. Personalingeniør | $ 57 000 | $ 126 000 | $ 69 000 |
3. Salgsrepresentant for medisinsk utstyr | 61 600 dollar | $ 112 500 | $ 50 900 |
4. Finansrådgiver | $ 53.200 | $ 110 400 | $ 57.200 |
5. Økonom | $ 62 900 | $ 104 600 | $ 41.700 |
6. Informasjonsteknologikonsulent | $ 63 100 | $ 101 800 | $ 38.700 |
7. Serviceleverandør | 61 800 dollar | $ 101 800 | $ 40 000 |
8. Internasjonal salgssjef | $ 59.700 | $ 101.500 | $ 41 800 |
9. Byggeplanlegger | $ 60.500 | $ 100.700 | $ 40 200 |
10. Sertifisert finansplanlegger | $ 60 000 | $ 100.500 | $ 40 500 |
Merk: PayScale definerer tidlig karriere som 0 til 5 års erfaring, mens midtkarrieren er 10-pluss års erfaring.
Liker du det du har lest? Bli med i Gastromium for å få personlige artikler og stillingsanbefalinger - og for å hjelpe rekrutterere med å finne deg.